产品资料

日本旭金属ASAHI Tools SW 双头扳手强力型

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 日本旭金属ASAHI Tools SW 双头扳手强力型
产品型号: SW
产品展商: 日本旭金属ASAHI Tools
产品文档: 无相关文档

简单介绍

日本旭金属ASAHI Tools SW 双头扳手强力型 日本旭金属ASAHI Tools SW 双头扳手强力型


日本旭金属ASAHI Tools SW 双头扳手强力型  的详细介绍

日本旭金属ASAHI Tools SW 双头扳手强力型

SW 双头扳手强力型双头扳手

SW双口扳手功能强大的图像

代码 大小 C1毫米 C2毫米 Tmm L毫米 重量g 箱数 零售价格¥
SW 0507 5.5×7 16.5 19.5 3.7 100 20 10 610
SW 0607 6×7 16.5 19.5 3.7 100 20 10 610
SW 0608 6×8 17.5 21.5 4.2 105 三十 10 610
SW 0708 7×8 17.5 21.5 4.2 105 三十 10 610
SW 0809 8×9 21.5 23.5 4.2 110 三十 10 690
SW 0810 8×10 21.5 25.5 4.7 120 40 10 660
SW 0 910 9×10 23.5 25.5 4.7 120 40 10 730
SW 1012 10×12 25.5 28.5 5.2 130 50 10 660
SW 1013 10×13 25.5 32.5 6.2 140 60 10 670
SW 1014 10×14 25.5 32.5 6.2 140 60 10 820
SW 1113 11×13 29 33 6.2 140 60 10 690
SW 1214 12×14 29 33 6.2 140 70 10 690
SW1317 13×17 33 39 7.7 165 100 10 710
SW 1417 14×17 33 39 7.7 165 120 10 710
SW 1719 17×19 39 43 8.2 177 160 10 810
SW 1721 17×21 41 49 9.5 200 200 10 970
SW 1921 19×21 41 49 9.5 200 200 10 1010
SW 1922 19×22 40 49 9.5 200 200 10 1,030
SW 1924 19×24 44 55 10.5 220 260 10 1,170
SW 2123 21×23 49 53 10.5 220 260 10 1510
SW 2126 21×26 50 59 11.5 230 310 10 1250
SW2224 22×24 49 53 10.5 220 270 10 1,420
SW 2326 23×26 50 59 11.5 230 310 10 1650
SW 2427 24×27 53 62 11.5 257 440 10 1,770
SW 2430 24×30 53 62 11.5 257 440 10 1800
SW 2629 26×29 59 68 12.5 270 540 10 2,330
SW 2632 26×32 59 68 12.5 270 480 10 2,050
SW 2730 27×30 59 68 12.5 270 520 10 2,190
SW 2932 29×32 65 72 13 280 550 10 3,080
SW 3032 30×32 65 72 13 280 460 10 2,720
SW 3235 32×25 72 79 14 310 810 3,310
SW 3236 32×36 72 79 14 310 800 3,310
SW3541 35×41 79 90 16 350 1,190 3,950
SW 3641 36×41 79 90 16 350 1,110 5,360
SW 4166 41×46 90 101 18 410 1,480 2 7,020
SW 4150 41×50 90 101 18 410 1,480 2 10,350
SW 4650 46×50 101 109 19 430 1,840 2 9800
SW 5040 50×40 101 109 19 430 1750 2 17470
SW 5055 50×55 101 109 19 430 1,860 2 14,320
SW 5058 50×58 109 126 21 475 2500 2 20,130
SW 5060 50×60 109 126 21 475 2500 2 20,130
SW 5458 54×58 109 126 21 475 2500 2 20,130
SW 5560 55×60 109 126 21 475 2500 2 20,130
  • 圆型强类
  • 阳离子电泳涂装
SW口扳手强力型的尺寸图JISJQA标志
(尺寸可达46×50毫米,不包括26×29毫米)




产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

蓉公网安备 51012402000290号