产品资料

美国ampco安普科开口扳手成都西野贵州供应

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 美国ampco安普科开口扳手成都西野贵州供应
产品型号: BJ0035A
产品展商: 美国ampco安普科
产品文档: 无相关文档

简单介绍

美国ampco安普科开口扳手成都西野贵州供应 BJ0035A BJ0035A 美国ampco安普科开口扳手成都西野贵州供应


美国ampco安普科开口扳手成都西野贵州供应  的详细介绍


美国ampco安普科开口扳手BJ0035A成都西野贵州供应

部分无。 零件号
G 重量以克为单位
大号 长度
小号 直径
零件号 G L MM S INCH ALBZ CUBE
BJ0035A 380 180 1.1 / 16
BJ0029A 380 180 1.1 / 8
BJ0030A 440 190 1.3 / 16
BJ0032A 440 190 1.1 / 4
BJ0033A 440 190 1.5 / 16
BJ0035A 750 215 1.3 / 8
BJ0037A 750 215 1.7 / 16
BJ0038A 750 215 1.1 / 2
BJ0039A 1150 235 1.9 / 16
BJ0041A 1150 235 1.5 / 8
BJ0043A 1150 235 1.11 / 16
BJ0044A 1400 255 1.3 / 4
BJ0046A 1400 255 1.13 / 16
BJ0048A 1400 255 1.7 / 8
BJ0051A 1600 275 2
BJ0052A 1600 275 2.1 / 16
BJ0054A 1800 300 2.1 / 8
BJ0056A 1800 300 2.3 / 16
BJ0057A 1800 300 2.1 / 4
BJ0059A 2500 320 2.5 / 16
BJ0060A 2500 320 2.3 / 8
BJ0062A 2500 320 2.7 / 16
BJ0064A 3700 340 2.1 / 2
BJ0065A 3700 340 2.9 / 16
BJ0067A 3700 340 2.5 / 8
BJ0070A 4000 375 2.3 / 4
BJ0071A 4000 375 2.13 / 16
BJ0075A 4000 375 2.15 / 16
BJ0076A 4000 375 3
BJ0079A 6300 410 3.1 / 8
BJ0083A 6300 410 3.1 / 4
BJ0086A 6300 410 3.3 / 8
BJ0089A 8000 445 3.1 / 2
BJ0092A 8000 445 3.5 / 8
BJ0095A 8000 445 3.3 / 4
BJ0098A 9900 485 3.7 / 8
BJ0102A 9900 485 4
BJ0105A 9900 485 4.1 / 8
BJ0110A 19500 510 4.5 / 16
BJ0116A 19500 510 4.9 / 16
BJ0119A 23000 545 4.11 / 16
BJ0125A 23000 545 4.15 / 16
BJ0137A 28000 575 5.3 / 8
BJ0152A 38000 640 6

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

蓉公网安备 51012402000290号