产品资料

日本TERAL泰拉尔 CMF3-OB 泰拉尔轻型风机 离心式送风机

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 日本TERAL泰拉尔 CMF3-OB 泰拉尔轻型风机 离心式送风机
产品型号: CMF3-OB
产品展商: 日本泰拉尔TERAL
产品文档: 无相关文档

简单介绍

日本TERAL泰拉尔 CMF3-OB 泰拉尔轻型风机 离心式送风机 直動式マイルドファン(リミットロードファン) ベルト駆動式 中・高層建築の空気調和用、高速ダクト方式の空気調和用、工場・地下鉄・地下街の給排気用、各種機器の冷却、厨房の排気 気体:空気 気体温度:0〜90℃ 日本TERAL泰拉尔 CMF3-OB 泰拉尔轻型风机 离心式送风机


日本TERAL泰拉尔 CMF3-OB 泰拉尔轻型风机 离心式送风机  的详细介绍

TERAL CMF3-OB #2-#6 SERIES

 

テラル株式会社    TERALKURITA INC.

日本泰拉尔(Teral) 送风机 栗田制作所 – TERAL CMF3-OB #2-#6 系列

  • マイルドファン(リミットロードファン)
  • ベルト駆動式(片吸込片持形)
  • 中・高層建築の空気調和用、高速ダクト方式の空気調和用、工場・地下鉄・地下街の給排気用、各種機器の冷却、通風用
  • 気体:空気
  • 気体温度:0〜90℃

斜流送风机 – TERAL CMF3-OB 型 #2-#6

TERAL-CMF3L-OB-2

 

型号表示:

型号表示 码数 功率 相・电压 极数
CMF3-NO.2-BH-L-OB-ND(D) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-B # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-KI(I) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-B # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-ND(D) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-KI(I) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-B # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-KI(I) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-ND(D) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-KI(I) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-B # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-ND(D) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-KI(I) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-ND(D) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-B # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-ND(D) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-B # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-KI(I) # 2 0.4kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-B # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-KI(I) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-ND(D) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-ND(D) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-B # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-KI(I) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-B # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-KI(I) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-ND(D) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-ND(D) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-KI(I) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-B # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-KI(I) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-B # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-ND(D) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-ND(D) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-KI(I) # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-B # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-B # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-KI(I) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-B # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-KI(I) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-B # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-KI(I) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-B # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-KI(I) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-B # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-KI(I) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-B # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-KI(I) # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-B # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-KI(I) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-ND(D) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-KI(I) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-ND(D) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-OB-B # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-ND(D) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-B # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-OB-KI(I) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-B # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-KI(I) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-OB-ND(D) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-ND(D) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-B # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-OB-KI(I) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-ND(D) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-B # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-OB-KI(I) # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-OB-ND(D) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-BH-L-OB-KI(I) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-BH-L-OB-B # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-BH-R-OB-B # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-BH-R-OB-ND(D) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-BH-R-OB-KI(I) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TH-L-OB-ND(D) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TH-L-OB-KI(I) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TH-L-OB-B # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TH-R-OB-KI(I) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TH-R-OB-ND(D) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TH-R-OB-B # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TV-L-OB-ND(D) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TV-L-OB-KI(I) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TV-L-OB-B # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TV-R-OB-ND(D) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TV-R-OB-KI(I) # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-TV-R-OB-B # 2 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-L-OB-B # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-L-OB-ND(D) # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-L-OB-KI(I) # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-OB-ND(D) # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-OB-B # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-OB-KI(I) # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-OB-KI(I) # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-OB-ND(D) # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-OB-B # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-R-OB-B # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

蓉公网安备 51012402000290号