产品资料

日本TERAL泰拉尔 VKC-AH TERAL多段不锈钢冷却泵VKC-AH系列-压力型

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 日本TERAL泰拉尔 VKC-AH TERAL多段不锈钢冷却泵VKC-AH系列-压力型
产品型号: VKC-AH
产品展商: 日本泰拉尔TERAL
产品文档: 无相关文档

简单介绍

日本TERAL泰拉尔 VKC-AH TERAL多段不锈钢冷却泵VKC-AH系列-压力型 特点:浸水型、机械密封、多段、2级、连接部不锈钢材质、小流量、中扬程 用途:冷温水循环装置、各种清洗装置、给水装置、金型温度调整机、清洗液、温水移送 液质:清水、清洗液、温水 液温:0~90℃ 日本TERAL泰拉尔 VKC-AH TERAL多段不锈钢冷却泵VKC-AH系列-压力型


日本TERAL泰拉尔 VKC-AH TERAL多段不锈钢冷却泵VKC-AH系列-压力型  的详细介绍

TERAL VKC-AH SERIES

Stainless steel cooling pump

teral_logo

 

 

TERAL多段不锈钢冷却泵VKC-AH系列-压力型产品介绍:

  • 特点:浸水型、机械密封、多段、2级、连接部不锈钢材质、小流量、中扬程
  • 用途:冷温水循环装置、各种清洗装置、给水装置、金型温度调整机、清洗液、温水移送
  • 液质:清水、清洗液、温水
  • 液温:0~90℃

VKC-AH

型式 口径 功率 相・电压 极数 摘要
VKC135AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC145AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC155AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC165AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC235AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC245AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC255AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC265AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC275AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC285AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC295AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC335AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC345AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC355AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC365AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC375AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC385AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC395AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC445AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC455AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC465AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC475AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC485AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC495AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC555AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC565AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC575AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC585AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC595AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC665AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC675AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC685AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC695AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC775AH 20 0.7/1.19kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC785AH 20 0.7/1.19kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC795AH 20 0.7/1.19kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

蓉公网安备 51012402000290号